最終更新日:2001.05.14 (最大消費電力での電気代等を記載)
Blocks/円が1円の電気代で作れるBlock数です。
年間電気代は、「標準消費電力」の項目より計算しております。
CPUへの負荷を常に最大にして使用することの多いd.netクライアントの場合では、この値より、「最大消費電力」から求めた「最大年間電気代」の方が適正値に近い可能性が高いです。
年間電力費は、24時間・一年中付けっぱなしの状態で、電力会社・累進料金制により違いますが電気代を1KW=25円として計算しています。
処理鍵数/秒には、JLUGさんのベンチマークの統計とd.netのClient Speed Comparisonsを参考にさせて頂きました。
・IBM Aptiva
CPU | 標準消費電力 | 年間電気代 | 処理鍵数/秒 | Blocks/円 | 最大消費電力 | 最大年間電気代 | 最大電気代でのBlocks/円 | 発売時期 | 機種名 |
K6-2-266 | 29W | 6351円 | 440000 | 8.139117 | 54W | 11826円 | 4.371007 | 98.7 | E21 |
K6-2-300 | 30W | 6570円 | 500000 | 8.940697 | 56W | 12264円 | 4.789658 | 98.7 | E31 |
K6-2-350 | 26W | 5694円 | 550000 | 11.34781 | 58W | 12702円 | 5.086948 | 99.2 | 243 |
K6-2-400 | 27W | 5913円 | 673000 | 13.37131 | 60W | 13140円 | 6.017088 | 99.2 | 273 |
K6-2-400 | 45W | 9855円 | 673000 | 8.0227 | 65W | 14235円 | 5.554235 | 99.9 | 20J |
K6-2-450 | 45W | 9855円 | 750000 | 8.9406 | 65W | 14235円 | 6.189713 | 99.10 | 24J |
K6-2-500 | 45W | 9855円 | 840000 | 10.0135 | 65W | 14235円 | 6.932478 | 99.10 | 28L |
K6-2-533 | 45W | 9855円 | 910000 | 10.848 | 72W | 15768円 | 6.780028 | 00.4 | E47L |
K6-2-550 | 55W | 7008円 | 950000 | 9.2658 | 72W | 15768円 | 7.078051 | 00.9 | BM5 |
Celeron-466 | 48.5W | 10622円 | 1320000 | 14.6 | 85W | 18615円 | 8.330625 | 99.9 | 46J |
Celeron-600 | 35W | 7665円 | 1690000 | 25.9024 | 72W | 15768円 | 12.591481 | 00.4 | 50L |
Celeron-733 | 46W | 10074円 | 2050000 | 23.9066 | 72W | 15768円 | 15.273690 | 00.11 | DM5 |
PentiumII-400 | 30W | 6570円 | 1109000 | 19.83047 | 80W | 17520円 | 7.436424 | 98.7 | E51 |
PentiumII-450 | 30W | 6570円 | 1200000 | 21.45767 | 80W | 17520円 | 8.046627 | 98.10 | E6J |
PentiumIII-450 | 27W | 5913円 | 1200000 | 23.84185 | 69W | 15111円 | 9.329422 | 99.6 | 54J |
PentiumIII-500 | 29W | 6351円 | 1400000 | 25.89719 | 72W | 15768円 | 10.430812 | 99.6 | 58J |
PentiumIII-667 | 35W | 7665円 | 1870000 | 28.6613 | 72W | 15768円 | 13.932585 | 00.4 | 52L |
PentiumIII-866 | 46W | 10074円 | 2450000 | 28.5713 | 72W | 15768円 | 18.253922 | 00.11 | 53M |
PentiumIII-1G | 46W | 10074円 | 2820000 | 32.8862 | 72W | 15768円 | 21.010637 | 01.2 | 13J |
・富士通 DESKPOWER
CPU | 標準消費電力 | 年間電気代 | 処理鍵数/秒 | Block/円 | 最大消費電力 | 最大年間電気代 | 最大電気代でのBlocks/円 | 発売時期 | 機種名 |
K6-2-550 | 32W | 7008円 | 950000 | 15.9256 | 75W | 16425円 | 6.794929 | 01.春 | ME5 |
Duron-750 | 65W | 14235円 | 2666795 | 22.0089 | 170W | 37230円 | 8.415178 | 01.春 | ME6 |
Athlon-900 | 76W | 16644円 | 3170000 | 22.3752 | 170W | 37230円 | 10.003061 | 01.春 | M6/907 |
Athlon-1G | 87W | 19053円 | 3440000 | 21.211 | 170W | 37230円 | 10.855057 | 01.春 | M6/1007T |
PentiumIII-866 | 32W | 7008円 | 2450000 | 41.07132 | 75W | 16425円 | 17.523765 | 01.春 | C6/865 |
PentiumIII-933 | 34W | 7446円 | 2600000 | 41.0220 | 75W | 16425円 | 18.596649 | 01.春 | C6/937 |
PentiumIII-1G | 36W | 7884円 | 2820000 | 42.0212 | 75W | 16425円 | 20.170211 | 01.春 | C5/1007 |