那波釣具渡船店大会結果報告 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | 本江氏 | 53.8cm+43.5cm | 97.3cm | 坊勢島 |
第2位 | 畑中氏 | 48.4cm+43.4cm | 91.8cm | 坊勢島 |
第3位 | 山本氏 | 47.8cm+43.4cm | 91.2cm | 坊勢島 |
第4位 | 宮本氏 | 45.6cm+44.1cm | 89.7cm | 家島 |
第5位 | 豊川氏 | 46.5cm+41.7cm | 88.2cmcm | 家島 |
第6位 | 野村氏 | 44.6cm+38.4cm | 83.0cmcm | 坊勢島 |
第7位 | 前田氏 | 42.0cm+38.9cm | 80.9cm | 坊勢島 |
第8位 | 嶋谷氏 | 37.5cm+40.6cm | 78.1cm | 家島 |
第9位 | 栄正氏 | 37.0cm+36.9cm | 73.9cm | 坊勢島 |
第10位 | 村上氏 | 46.6cm | 46.6cm | 西島 |
第11位 | 鈴木氏 | 43.8cm | 43.8cm | 西島 |
第12位 | 栄厚氏 | 41.9cm | 41.9cm | 西島 |
第13位 | 織井氏 | 41.5cm | 41.5cm | 西島 |
第14位 | 脇田氏 | 41.0cm | 41,0cm | 西島 |
第15位 | 梶氏 | 40,4cm | 40.4cm | 西島 |
2025年 5/25 (2回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15位 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | ||||
第2位 | ||||
第3位 | ||||
第4位 | ||||
第5位 | ||||
第6位 | ||||
第7位 | ||||
第8位 | ||||
第9位 | ||||
第10位 | ||||
第11位 | ||||
第12位 | ||||
第13位 | ||||
第14位 | ||||
第15位 |
2025年 6/ 第3回 那波釣具渡船店 チヌ釣り大会 (1匹長寸) 上位15名 |
2025年 |
2025年 5/5 (1回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15名 |