| 那波釣具渡船店大会結果報告 |
| 順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
| 優勝 | 仲元氏 | 49.0cm+47.7cm | 96.7cm | 家島 |
| 第2位 | 大村氏 | 53.0cm+43.7cm | 96.7cm | 坊勢島 |
| 第3位 | 畑名氏 | 49.0cm+47.5cm | 94.8cm | 坊勢島 |
| 第4位 | 田口氏 | 49.3cm+45.5cm | 93.8cm | 坊勢島 |
| 第5位 | 岸下氏 | 47.8cm+46.0cm | 91.5cm | 坊勢島 |
| 第6位 | 泉氏 | 46.1cm+45.4cm | 91.5cm | 家島 |
| 第7位 | 大畑氏 | 46.8cm+44.7cm | 89.5cm | 家島 |
| 第8位 | 細谷氏 | 45.5cm+44.0cm | 88.0cm | 西島 |
| 第9位 | 内波氏 | 44.4cm+43.6cm | 88.0cm | 家島 |
| 第10位 | 幸田氏 | 44.7cm+43.3cm | 87.7cm | 黒島 |
| 第11位 | 石沢氏 | 48.3cm+39.4cm | 87.7cm | 坊勢島 |
| 第12位 | 山本氏 | 43.9cm+43.8cm | 87.1cm | 坊勢島 |
| 第13位 | 玉田氏 | 45.3cm+41.8cm | 86.9cm | 坊勢島 |
| 第14位 | 森本氏 | 43.9cm+43.0cm | 86.9cm | 西島 |
| 第15位 | 向井氏 | 45.0cm+41.4cm | 86.5cm | 西島 |
| 2026年 6/ 第3回 今季中止決定 那波釣具渡船店 チヌ釣り大会 (1匹長寸) 上位15名 |
| 2026年 5/31 (2回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15位 |
| 順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
| 優勝 | 山本氏 | 52.8cm+48.2cm | 101cm | 坊勢島 |
| 第2位 | 池沢氏 | 51.5cm+465.3cm | 96.8cm | 坊勢島 |
| 第3位 | 田口氏 | 49.2cm+46.5cm | 95.7cm | 坊勢島 |
| 第4位 | 木下氏 | 47.0cm+46.4cm | 93.4cm | 坊勢島 |
| 第5位 | 大畑氏 | 48.0cm+45.3cm | 93.3cm | 坊勢島 |
| 第6位 | 幸田氏 | 45.2cm+45.0cm | 90.2cm | 黒島 |
| 第7位 | 岸下氏 | 45.9cm+43.3cm | 89.2cm | 西島 |
| 第8位 | 尾崎氏 | 45.0cm+43.7cm | 88.7cm | 坊勢島 |
| 第9位 | 幡中氏 | 46.0cm+41.9cm | 87.9cm | 坊勢島 |
| 第10位 | 栄氏 | 44.3cm+43.1cm | 87.4cm | 西島 |
| 第11位 | 内波氏 | 43.5cm+43.1cm | 86.6cm | 家島 |
| 第12位 | 福田氏 | 45.4cm+39.7cm | 85.1cm | 坊勢島 |
| 第13位 | 玉田氏 | 42.5cm+41.0cm | 83.5cm | 西島 |
| 第14位 | 細谷氏 | 41.9cm+40.9cm | 82.8cm | 西島 |
| 第15位 | 高田氏 | 41.9cm+36.9cm | 82.5cm | 西島 |
| 2026年 |
| 2026年 5/5 (1回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15名 |