那波釣具渡船店大会結果報告 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | 本江氏 | 53.8cm+43.5cm | 97.3cm | 坊勢島 |
第2位 | 畑中氏 | 48.4cm+43.4cm | 91.8cm | 坊勢島 |
第3位 | 山本氏 | 47.8cm+43.4cm | 91.2cm | 坊勢島 |
第4位 | 宮本氏 | 45.6cm+44.1cm | 89.7cm | 家島 |
第5位 | 豊川氏 | 46.5cm+41.7cm | 88.2cmcm | 家島 |
第6位 | 野村氏 | 44.6cm+38.4cm | 83.0cmcm | 坊勢島 |
第7位 | 前田氏 | 42.0cm+38.9cm | 80.9cm | 坊勢島 |
第8位 | 嶋谷氏 | 37.5cm+40.6cm | 78.1cm | 家島 |
第9位 | 栄正氏 | 37.0cm+36.9cm | 73.9cm | 坊勢島 |
第10位 | 村上氏 | 46.6cm | 46.6cm | 西島 |
第11位 | 鈴木氏 | 43.8cm | 43.8cm | 西島 |
第12位 | 栄厚氏 | 41.9cm | 41.9cm | 西島 |
第13位 | 織井氏 | 41.5cm | 41.5cm | 西島 |
第14位 | 脇田氏 | 41.0cm | 41,0cm | 西島 |
第15位 | 梶氏 | 40,4cm | 40.4cm | 西島 |
2025年 6/ 第3回 那波釣具渡船店 チヌ釣り大会 (1匹長寸) 上位15名 |
2025年 5/25 (2回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15位 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | 細谷氏 | 48.2cm+48.0cm | 96.2cm | 西島 |
第2位 | 寺尾氏 | 49.7cm+46.0cm | 95.7cm | 西島(南) |
第3位 | 嶋田氏 | 48.6cm+43.5cm | 92.1cm | 西島 |
第4位 | 尾崎氏 | 45.0cm+44.4cm | 89.4cm | 西島 |
第5位 | 高田氏 | 44.5cm+42.5cm | 87.0cm | 西島 |
第6位 | 山本氏 | 47.3cm+38.0cm | 85.3cm | 坊勢島(南) |
第7位 | 河合氏 | 44.0cm+39.9cm | 83.9cm | 家島 |
第8位 | 本江氏 | 42.9cm+39.7cm | 82.6cm | 坊勢島(南) |
第9位 | 森本氏 | 37.7cm+36.7cm | 74.4cm | 家島(南) |
第10位 | 畑中氏 | 42.4cm+32.0cm | 74.4cm | 家島(南) |
第11位 | 畑尾氏 | 46.5cm | 46.5cm | 黒島 |
第12位 | 田口氏 | 46.2cm | 46.2cm | 家島(南) |
第13位 | 栄氏 | 45.5cm | 45.5cm | 坊勢島(南) |
第14位 | 井上氏 | 45.0cm | 45.0cm | 坊勢島(南) |
第15位 | 田口氏 | 43.0cm | 43.0cm | 西島(南) |
2025年 |
2025年 5/5 (1回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15名 |