順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | 細谷氏 | 54.0cm | 5/11 | 西島 |
2位 | 本江氏 | 53.8cm | 5/5 | 坊勢島 |
3位 | 宮本氏 | 53.2cm | 5/24 | 西島 |
4位 | 田口氏 | 52.3cm | 4/20 | 西島 |
5位 | 山本氏 | 52.2cm | 5/21 | 西島 |
6位 | 岸下氏 | 52.1cm | 6/1 | 西島 |
7位 | 宮本武美氏 | 51.1cm | 5/28 | 西島 |
8位 | 天野氏 | 51.0cm | 6/15 | 西島 |
9位 | 尾崎氏 | 50.8cm | 4/27 | 院下島 |
10位 | 加藤氏 | 50.4cm | 5/5 | 大古島 |
11位 | 栄俊介氏 | 50.1cm | 5/18 | 西島 |
11位 | 大村氏 | 50.1cm | 5/30 | 西島 |
13位 | 衣笠氏 | 50.0cm | 6/5 | 西島 |
14位 | 寺尾氏 | 49.7cm | 5/25 | 西島 |
15位 | 嶋田氏 | 48.6cm | 5/25 | 西島 |
マダイ の 部 |
順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | 谷川氏 | 2.508kg | 6/7 | 西島 |
2位 | 小林氏 | 1.952kg | 6/8 | 西島 |
3位 | 入川氏 | 1.564kg | 6/6 | 家島 |
2020年 |
2025年 アオリイカKgダービー 5/〜7/31まで 当店渡船で家島、小豆島のイカkgオーバー長寸を競う大会 参加費無料 |
順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | 岸下氏 | 68.7cm | 5/11 | 西島 |
2位 | 美崎氏 | 62.0cm | 6/8 | 西島 |
3位 | 藤原氏 | 51.0cm | 5/10 | 西島 |
(6/30終了)
2025年 ロングランチヌダービー 4/〜6/30まで 当店渡船で家島、小豆島のチヌ長寸を競う大会 参加費無料 当店のエサをいつも購入してくださり 有難うございます |