順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | 細谷氏 | 54.0cm | 5/11 | 西島 |
2位 | 本江氏 | 53.8cm | 5/5 | 坊勢島 |
3位 | 宮本氏 | 53.2cm | 5/24 | 西島 |
4位 | 田口氏 | 52.3cm | 4/20 | 西島 |
5位 | 山本氏 | 52.2cm | 5/21 | 西島 |
6位 | 岸下氏 | 51.0cm | 5/11 | 西島 |
7位 | 尾崎氏 | 50.8cm | 4/27 | 院下島 |
8位 | 加藤氏 | 50.4cm | 5/5 | 大古島 |
9位 | 栄俊介氏 | 50.1cm | 5/18 | 西島 |
10位 | 古沢氏 | 48.4cm | 4/28 | 坊勢島 |
10位 | 畑名氏 | 48.4cm | 5/5 | 坊勢島 |
10位 | 谷川氏 | 48.2cm | 5/3 | 坊勢島 |
13位 | 村上氏 | 48.0cm | 4/28 | 西島 |
13位 | 美崎氏 | 47.5cm | 5/3 | 西島 |
15位 | 衣笠氏 | 46.7cm | 5/4 | 西島 |
マダイ の 部 |
順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 |
2020年 |
2025年 アオリイカKgダービー 5/〜7/31まで 当店渡船で家島、小豆島のイカkgオーバー長寸を競う大会 参加費無料 |
順位 | 氏名 | 大きさ | 日日 | 場所 |
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 |
(5/27現在)
2025年 ロングランチヌダービー 4/〜6/30まで 当店渡船で家島、小豆島のチヌ長寸を競う大会 参加費無料 当店のエサをいつも購入してくださり 有難うございます |