月/日 | 住所 | 氏名 | 場所 | 魚種 | 大きさ | 数 |
12/28 | 姫路市 吉沢氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 32匹 たつの 岡本氏 小豆島 メバル 14.0〜22.0cm 23匹 |
|||||
12/27 | たつの 上田氏 小豆島 メバル 13.0〜23.0cm 50匹 姫路市 安田氏 小豆島 メバル 13.0〜18.0cm 25匹 |
|||||
12/25 | 姫路市 土屋氏 家島 カワハギ 18.0〜25.0cm 45匹 姫路市 山本氏 院下島 メバル 12.0〜18.0cm 25匹 |
|||||
12/9 | たつの 溝田氏 小豆島 メバル 15.0〜22.0cm 20匹 上郡 森藤氏 小豆島 グレ 22.0〜30.0cm 35匹 西脇市 坂本氏 坊勢島 アジ 25.0〜29.0cm 12匹 |
|||||
12/8 | 姫路市 松本氏 小豆島 グレ 23.0^29.0cm 25匹 相生市 室井氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 23匹 高砂市 広瀬氏 坊勢島 カワハギ 18.0〜32.0cm 30匹 |
|||||
12/6 | 姫路市 岡本氏 坊勢島 メバル 13.0〜18.0cm 25匹 姫路市 土屋氏 家島 カワハギ 18.0^25.0cm 40匹 |
|||||
12/2 | 神戸市 小野氏 小豆島 グレ 23.0〜31.0cm 25匹 姫路市 山本氏 坊勢氏 メバル 12.0〜18.0cm 30匹 |
|||||
12/1 | 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 18.0〜26.0cm 12匹 姫路市 三上氏 小豆島 メバル 13.0〜19.0cm 30匹 姫路市 松本氏 小豆島 グレ 21.0〜27.0cm 15匹 |
|||||
11/27 | 姫路市 山本氏 坊勢島 アオリイカ 16.0〜21.0cm 3匹 | |||||
11/25 | 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 1125〜400g 4杯 姫路市 松本氏 小豆島 グレ 23.0〜27.0cm 26匹 姫路市 谷氏 院下島 メバル 15.0〜18.0cm 20匹 |
|||||
11/24 | たつの市 前田氏 西島 アオリイカ 920〜400g 5杯 姫路市 塚本氏 坊勢島 アジ 24,0〜28.0cm 18匹 姫路市 神原氏 院下島 メバル 16.0〜22.0cm 15匹 高砂市 広瀬氏 坊勢島 カワハギ 18.0〜28.0cm 30匹 |
|||||
11/23 | 神戸市 長原氏 坊勢島 カレイ 25.0〜35.0cm 3匹 姫路市 前田氏 坊勢島 カワハギ 18.0〜26.0cm 25匹 たつの 岡本氏 坊勢島 メバル 13.0〜18.0cm 40匹 |
|||||
11/21 | 姫路市 神保氏 坊勢島 アジ 19.0〜28.0cm 30匹 姫路市 河合氏 坊勢島 アオリイカ 15.0〜23.0cm 6匹 |
|||||
11/20 | 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 16.0〜25.0cm 7匹 姫路市 長田氏 家島 アオリイカ 15,0〜20.0cm 5匹 |
|||||
11/18 | 姫路市 山根氏 坊勢島 アジ 18.0〜28.0cm 25匹 姫路市 北条氏 西島 グレ 21.0〜28.0cm 20匹 |
|||||
11/17 | 姫路市 亀川氏 小豆島 メバル 15.0〜22.0cm 26匹 姫路市 山本氏 小豆島 グレ 21.0〜28.0cm 28匹 姫路市 広瀬氏 坊勢島 カワハギ 16.0〜28.0cm 40匹 |
|||||
11/14 | たつの 川西氏 院下島 グレ 23.0〜27.0cm 20匹 姫路市 竹安氏 西島 アオリイカ 14.0〜22.0cm 13匹 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 17.0〜26.0cm 10匹 |
|||||
11/13 | 姫路市 長田氏 西島 メバル 14.0〜18.0cm 20匹 加西市 玉田氏 坊勢島 アオリイカ 21.0〜26.0cm 4匹 たつの 高田氏 西島 アオリイカ 18.0〜25.0cm 3匹 |
|||||
11/11 | 姫路市 中杉氏 坊勢島 アジ 23.0〜28.0cm 12匹 姫路市 小浜氏 家島 メバル 13.0〜16.0cm 22匹 姫路市 福本氏 西島 アオリイカ 13.0〜27.0cm 11匹 |
|||||
11/10 | 姫路市 反田氏 西島 メバル 15.0〜20.0cm 30匹 加古川 広瀬氏 坊勢島 アジ 23.0〜28.0cm 32匹 姫路市 前田氏 坊勢島 カワハギ 15.0〜22.0cm 45匹 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 15.0〜22.0cm 8匹 |
|||||
11/7 | 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 14,0〜21.0cm 10匹 神戸市 森田氏 家島 アオリイカ 15.0〜26.0cm 8匹 |
|||||
11/4 | 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 14.0〜22.0cm 10匹 姫路市 黒川氏 院下島 カワハギ 15.0〜19.0cm 35匹 姫路市 松井氏 坊勢島 メバル 13.0〜19.0cm 20匹 |
|||||
11/3 | 高砂市 広瀬氏 坊勢島 アジ 23.0〜28.0cm 15匹 姫路市 稲田氏 小豆島 アオリイカ 21.0〜29.0cm 3匹 |
|||||
11/1 | 姫路市 西本氏 院下島 アオリイカ 14.0〜21・0cm 8匹 姫路市 原西氏 院下島 アオリイカ 13.0〜19.0cm 6匹 |
|||||
10/31 | 姫路市 加納氏 院下島 グレ 22.0〜28.0cm 20匹 姫路市 金田氏 院下島 カワハギ 15.0〜19.0cm 45匹 |
|||||
10/30 | 姫路市 福本氏 坊勢島 アオリイカ 15.0〜25.0cm 5匹 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 14.0〜21.0cm 12匹 |
|||||
10/28 | 姫路市 石井氏 坊勢島 チヌ 35.0〜42.0cm 4匹 姫路市 藤田氏 西島 グレ 21.0〜26,0cm 25匹 姫路市 反田氏 家島 メバル 13.0〜17.0cm 15匹 姫路市 長峰氏 院下島 カワハギ 15.0〜19.0cm 45匹 |
|||||
10/27 | 神戸市 森田氏 家島 アオリイカ 15.0〜21.0cm 13匹 姫路市 塚本氏 坊勢島 アオリイカ 13.0〜24.0cm 12匹 姫路市 溝渕氏 坊勢島 アジ 25.0〜27.0cm 28匹 赤穂市 加納氏 坊勢島 メバル 14.0〜19.0cm 30匹 |
|||||
10/25 | たつの 横田氏 坊勢島 アオリイカ 15.0〜23.0cm 10匹 姫路市 長谷氏 院下島 カワハギ 14.0〜18.0cm 40匹 |
|||||
10/23 | 姫路市 西本氏 西島 アオリイカ 13.0〜22,0cm 12匹 | |||||
10/21 | 姫路市 岡部氏 院下島 チヌ 35.0〜38.0cm 2匹 姫路市 小佐井氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 15匹 姫路市 稲田氏 西島 アジ 24.0〜27.5cm 25匹 |
|||||
10/17 | 姫路市 友久氏 坊勢島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 16匹 姫路市 森本氏 西島 アオリイカ 10.0〜18.0cm 15匹 姫路市 尾池氏 院下島 カワハギ 15.0〜19.0cm 55匹 |
|||||
10/16 | 姫路市 福本氏 西島 アオリイカ 12〜25cm 7杯 姫路市 梶本氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 21匹 姫路市 金田氏 坊勢島 アジ 17.0〜20.0cm 80匹 |
|||||
10/15 | 姫路市 西本氏 西島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 14匹 姫路市 山中氏 西島 アオリイカ 10.0〜18.0cm 9匹 |
|||||
10/14 | 姫路市 細谷氏 院下島 チヌ 35.0〜41.0cm 2匹 姫路市 岡本氏 院下島 メバル 13.0〜17.0cm 10匹 姫路市 小島氏 院下島 カワハギ 14.0〜18.0cm 45匹 姫路市 三輪氏 坊勢島 アオリイカ 12,9〜21.0cm 12匹 |
|||||
10/13 | 姫路市 反田氏 西島 メバル 16,0〜19,0cm 20匹 姫路市 友久氏 大古島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 14匹 姫路市 山田氏 院下島 サンバソウ 14.0〜19.0cm 22匹 |
|||||
10/12 | 姫路市 橋本氏 西島 アオリイカ 10.0〜20.0cm 30匹 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 22匹 |
|||||
10/9 | 姫路市 野村氏 西島 アオリイカ 12.0^21.0cm 14匹 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 21.0〜28.0cm 18匹 |
|||||
10/4 | 加古川 田中氏 家島 アオリイカ 10.0〜22.0cm 17匹 姫路市 尾池氏 院下島 メバル 13.0〜17.0cm 10匹 |
|||||
10/2 | 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 10.0〜18.0cm 20匹 たつの 長方氏 院下島 サンバソウ 15.0〜17.0cm 30匹 |
|||||
10/1 | 作用市 井上氏 坊勢島 アオリイカ 300〜480グラム 25杯 たつの市 高田氏 西島 アオリイカ 12〜16、0cm 20杯 |
|||||
9/30 | 姫路市 西川氏 坊勢島 アオリイカ エギ大会優勝!! 姫路市 塚本氏 家島 アオリイカ 10.0^19.0cm 24匹 姫路市 長井氏 坊勢島 メバル 12.0〜17.0cm 40匹 |
|||||
9/29 | 姫路市 宮元氏 坊勢島 アオリイカ 10.0〜18,0cm 32匹 姫路市 大森氏 西島 アオリイカ 10.0〜16.0cm 18匹 姫路市 丸井氏 西島 グレ 21.0〜28.0cm 15匹 |
|||||
9/26 | 姫路市 森本氏 家島 アオリイカ 10〜20、0cm 41杯 姫路市 塚本氏 西島 アオリイカ 350グラム〜980グラム 40杯 |
|||||
9/24 | 姫路市 小佐井氏 院下島 アオリイカ 10.0〜17.0cm 35匹 姫路市 石井氏 家島 アオリイカ 8.0〜19.0cm 28匹 加古川 高橋氏 院下島 チヌ 38.0〜42.0cm 3匹 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 21.0〜28.0cm 15匹 |
|||||
9/23 | 姫路市 塚本氏 院下島 アオリイカ 8.0〜27.0cm(980g) 37匹 神戸市 森田氏 家島 アオリイカ 8・0〜18.0cm 45匹 姫路市 曽田氏 西島 アオリイカ 8.0〜17.0cm 30匹 姫路市 岡本氏 院下島 サンバソウ 14.0〜16.0cm 28匹 |
|||||
9/22 | 姫路市 溝渕氏 西島 アオリイカ 8.0〜16.0cm 29匹 姫路市 大森氏 院下島 アオリイカ 8・0〜16.0cm 20匹 神戸市 六車氏 西島 シーバス 66.0〜68.0cm 2匹 |
|||||
9/20 | 姫路市 河合氏 家島 アオリイカ 8.0〜18.0cm 52匹 加西市 大古瀬氏 院下島 アオリイカ 8.0〜16.0cm 35匹 姫路市 長田氏 家島 アオリイカ 7.0〜15.0cm 24匹 |
|||||
9/19 | 姫路市 金田氏 カワハギ 院下島 12.0〜17.0cm 23匹 上郡 清水氏 西島 アオリイカ 7.0〜15.0cm 30匹 |
|||||
9/18 | 姫路市 猪子氏 院下島 アオリイカ 10.0〜15.0cm 40匹 姫路市 北村氏 西島 アオリイカ 8.0〜15.0cm 40匹 姫路市 山脇氏 西島 アオリイカ 8.0〜18.0cm 38匹 姫路市 中杉氏 西島 カワハギ 15.0〜17.0cm 20匹 |
|||||
9/17 | 姫路市 溝渕氏 西島 アオリイカ 8.0〜18.0cm 43匹 姫路市 石橋氏 西島 アオリイカ 6.0〜16.0cm 30匹 相生市 中島氏 院下島 アオリイカ 8.0〜16.0cm 32匹 |
|||||
9/16 | 姫路市 岡本氏 坊勢島 メバル 13.0〜18.0cm 20匹 姫路市 井上氏 西島 シーバス 65.0〜68.0cm 2匹 |
|||||
9/15 | 姫路市 福田氏 家島 アオリイカ 8.0〜17.0cm 42匹 姫路市 塚本氏 家島 アオリイカ 9.0〜16.0cm 38匹 姫路市 前田氏 家島 カワハギ 13.0〜16.0cm 16匹 |
|||||
9/12 | 姫路市 山本氏 坊勢島 アオリイカ 6.0〜15.0cm 35匹 姫路市 西本氏 西島 アオリイカ 6.0〜15.0cm 18匹 |
|||||
9/11 | たつの市 藤生氏 西島 グレ 23〜27cm 5匹 神戸市 山下氏 坊勢島 アオリイカ 8.0〜18.0cm 65匹 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 7.0〜14.0cm 30匹 |
|||||
9/10 | 姫路市 中山氏 西島 アオリイカ 5.0〜12.0cm 32匹 | |||||
9/9 | 姫路市 福田氏 西島 アオリイカ 5.0〜13.0cm 50匹 明石市 大畑氏 院下島 アオリイカ 6.0〜13.0cm 35匹 姫路市 藤田氏 西島 グレ 20.0〜25.0cm 10匹 |
|||||
9/8 | 姫路市 大野氏 西島 アオリイカ 7.0〜14,0cm 60匹 姫路市 谷本氏 院下島 アオリイカ 6.0〜14.0cm 52匹 姫路市 福田氏 西島 アオリイカ 5.0〜13.0cm 42匹 姫路市 森沢氏 院下島 サンバソウ 10.0〜15.0cm 30匹 |
|||||
9/7 | 姫路市 吉田氏 坊勢島 アオリイカ 7.0〜15.0cm 3人で100匹 | |||||
9/6 | 姫路市 河合氏 西島 アオリイカ 7.0〜16.0cm 68匹 姫路市 三木氏 西島 アオリイカ 8.0〜17.0cm 50匹 姫路市 大田氏 西島 アオリイカ 6.0〜15,0cm 32匹 |
|||||
9/5 | 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 6.0〜15.0cm 33匹 姫路市 藤井氏 西島 アオリイカ 5.0〜14.0cm 30匹 |
|||||
9/2 | 姫路市 河合氏 西島 アオリイカ 7.0〜16.0cm 55匹 加古川 田中氏 西島 アオリイカ 5.0〜13.0cm 35匹 姫路市 隅氏 坊勢島 チヌ 36.0〜45.0cm 4匹 |
|||||
9/1 | 姫路市 溝渕氏 家島 アオリイカ 7.0〜15.0 20匹 姫路市 中島氏 院下島 アオリイカ 8.0〜15.0cm 17匹 |
|||||
8/26 | 姫路市 和田氏 西島 キス 17.0〜25.0cm 25匹 | |||||
8/25 | 姫路市 山根氏 黒島 アジ 23.0〜26.0cm 20匹 姫路市 村木氏 西島 キス 17.0〜23.0cm 15匹 |
|||||
8/19 | 明石市 田中氏 西島 シーバス 55.0〜68.0cm 4匹 姫路市 山本氏 西島 シオ 30.0cm 1匹 姫路市 山根氏 家島 ツバス 30.0cm 1匹 |
|||||
8/14 | 姫路市 荒川氏 小豆島 グレ 21.0〜28.0cm 35匹 姫路市 石井氏 小豆島 グレ 22.0〜26.0cm 20匹 |
|||||
8/12 | 姫路市 吉井氏 家島 アジ 23.0〜26.0cm 32匹 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 21.0〜27.0cm 22匹 |
|||||
8/5 | 作用市 井上氏 黒島 アジ 22、0〜25、0cm 30匹 | |||||
7/29 | 姫路市 山根氏 黒島 アジ 22.0〜26.0cm 30匹 姫路市 三上氏 家島 アジ 22.0〜26.0cm 25匹 加古川 岸下氏 家島 チヌ 35cm 1匹 |
|||||
7/28 | 加古川 原田氏 西島 アジ 22.0〜26.0cm 28匹 姫路市 鳥飼氏 院下島 ベラ 17.0〜23.0cm 40匹 |
|||||
7/23 | 姫路市 佐藤氏 西島 アオリイカ 500〜600g 3匹 姫路市 山根氏 家島 アジ 21.0〜25.0cm 35匹 |
|||||
7/22 | 加古川 広瀬氏 黒島 アジ 20.0〜26.0cm 40匹 姫路市 木下氏 小豆島 グレ 21〜30cm 30匹 |
|||||
7/17 | 姫路市 三木氏 院下島 アオリイカ 400〜950グラム 2杯 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 600〜800g 4匹 |
|||||
7/8 | 大阪市 丸島氏 小豆島 グレ 23.0〜31.0cm 30匹 姫路市 三上氏 黒島 アジ 20.0〜24.0cm 42匹 姫路市 河合氏 西島 アオリイカ 1500g 1匹 |
|||||
7/7 | 神戸市 吉田氏 院下島 アオリイカ 650〜990g 3匹(1kにもう少し!) 姫路市 前田氏 黒島 アジ 20.0〜24.0cm 21匹 |
|||||
7/5 | 鳥取市 山崎氏 西島 アオリイカ 1365g 1匹 姫路市 中塚氏 家島 アジ 20.0〜25.0cm 30匹 |
|||||
7/3 | 姫路市 村木氏 西島 アオリイカ 600〜500g 3匹 姫路市 金田氏 坊勢島 アジ 20.0〜25.0cm 25匹 |
|||||
7/1 | 姫路市 稲田氏 家島 アオリイカ 1030g 1匹 相生市 中島氏 院下島 アオリイカ 500〜700g 2匹 加古川 長冶氏 黒島 アジ 20〜25.0cm 55匹 姫路市 香川氏 小豆島 グレ 23.0〜30.0cm 25匹 |
|||||
6/30 | 姫路市 森田氏 家島 アオリイカ 500g〜800g 3匹 加古川 原田氏 黒島 アジ 20.0〜25.0cm 45匹 |
|||||
6/28 | たつの市 黒田氏 家島 アジ 20〜25.0cm 60匹 姫路市 西本氏 西島 アオリイカ 600g 1匹 姫路市 金田氏 院下島 サヨリ 20〜33.0cm 45匹 |
|||||
6/26 | 姫路市 中杉氏 西島 アジ 20〜25cm 60匹 姫路市 林氏 小豆島 グレ 23〜30cm 50匹 |
|||||
6/25 | 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 800g 1匹 | |||||
6/23 | 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 500〜800g 5匹 写真 姫路市 三上氏 黒島 アジ 20.0〜24.0cm 35匹 |
|||||
6/22 | 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 23.0〜28.0cm 20匹 姫路市 村木氏 家島 アオリイカ 1400g 1匹 たつの 井関氏 西島 チヌ 55.1cm 1匹 神戸市 枝広氏 西島 サヨリ 25.0〜30.0cm 40匹 |
|||||
6/21 | 姫路市 森田氏 西島 アオリイカ 850〜930g 2匹 姫路市 長峰氏 坊勢島 アジ 20.0〜24.0cm 20匹 姫路市 金田氏 院下島 サヨリ 25.0〜33.0cm 60匹 |
|||||
6/19 | 姫路市 武田氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 姫路市 尾野氏 家島 アジ 20.0〜24.0cm 25匹 |
|||||
6/17 | 宍粟市 石澤氏 西島 チヌ 51.0cm 1匹 姫路市 森田氏 家島 アオリイカ 1200g 1匹 加古川 広瀬氏 家島 アジ 20.0〜24.0cm 70匹 |
|||||
6/14 | 姫路市 太田氏 西島 アオリイカ 780グラム1匹 | |||||
6/13 | 姫路市 田中氏 西島 チヌ 35.0〜49.0cm 9匹 | |||||
6/12 | 姫路市 中塚氏 チヌ 49.8cm 1匹 姫路市 神保氏 チヌ 49.7cm 1匹 姫路市 上野氏 チヌ 46.9cm 1匹 |
|||||
6/10 | 姫路市 河合氏 西島 チヌ 40.0cm〜51.5cm 6匹 姫路市 児玉氏 家島 チヌ 33.0〜41.0cm 13匹 姫路市 福田氏 院下島 アオリイカ 500g 1匹 |
|||||
6/8 | 姫路市 香川氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 5匹 姫路市 前川氏 家島 アオリイカ 500g 1匹 福崎 中西氏 家島 サヨリ 25、0〜35、0cm 60匹 |
|||||
6/5 | 姫路市 尾野氏 家島 アジ 20〜23.0cm 100匹 姫路市 小佐井氏 西島 チヌ 35.0〜49.0cm 6匹 姫路市 金田氏 院下島 サヨリ 25.0〜38.0cm 40匹 |
|||||
6/4 | 姫路市 菱池氏 西島 チヌ 51.9cm 9匹 写真 姫路市 播戸氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 7匹 加西市 玉田氏 西島 アオリイカ 930g 1匹 |
|||||
6/3 | 加古川市 田中氏 西島 アオリイカ 1.0キロ〜1.880グラム3匹 写真 姫路市 小佐井氏 西島 チヌ 35.0〜49.5cm 10匹 |
|||||
6/2 | 宍粟市 石澤氏 西島 チヌ 50.7cm 1匹 写真 姫路市 稲田氏 西島 チヌ 33.0〜43.0cm 11匹 |
|||||
6/1 | 姫路市 三木氏 院下島 アオリイカ 1685g 1匹 写真 姫路市 永留氏 家島 アジ 18.0〜24.0cm 90匹 |
|||||
5/30 | 加西市 黒田氏 西島 チヌ 33.0cm〜48.0cm 6匹 たつの市 石栄氏 西島 チヌ 35.0〜47.0cm 7匹 |
|||||
5/29 | 姫路市 西本氏 坊勢島 チヌ 35.0〜40.0cm 8匹 姫路市 沖中氏 西島 チヌ 35.0〜49.5cm 4匹 姫路市 反田氏 家島 アジ 19.0〜24.0cm 80匹 |
|||||
5/27 | 姫路市 山本氏 西島 チヌ 34.0〜54.2cm 10匹 加古川 広瀬氏 西島 チヌ 34.0〜42.0cm 9匹 姫路市 藤田氏 大古島 アオリイカ 300g 1匹 |
|||||
5/24 | 姫路市 河野氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 写真 姫路市 今福氏 西島 チヌ 35.0〜42.0cm 5匹 姫路市 永留氏 坊勢島 アジ 18.0〜24.0cm 40cm |
|||||
5/23 | 加西市 黒田氏 西島 チヌ 35.0〜52.5cm 2匹 姫路市 神保氏 西島 チヌ 34.0〜45.0cm 13匹 たつの 平田氏 西島 チヌ 34.0〜51.0cm 10匹 |
|||||
5/21 | 姫路市 田中氏 坊勢島 チヌ 35.0〜48.5cm 15匹 加古川 村上氏 西島 チヌ 34.0〜45.0cm 4匹 姫路市 溝渕氏 家島 アジ 19.0〜24.0cm 110匹 |
|||||
5/20 | たつの 宮崎氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 27匹 写真 大阪市 島田氏 西島 チヌ 34.9〜47.0cm 24匹 |
|||||
5/19 | 加古川 広瀬氏 西島 チヌ 37.0〜50.9cm 5匹 姫路市 柴田氏 西島 チヌ 35.0〜49.0cm 7匹 姫路市 田中氏 家島 アジ 18.0〜24.0cm 80匹 |
|||||
5/16 | 姫路市 河合氏 西島 チヌ 33.0〜48.0cm 24匹 姫路市 田中氏 西島 チヌ 35.0〜49.0cm 15匹 村岡 西村氏 坊勢島 チヌ 35.0〜43.0cm 13匹 |
|||||
5/13 | 加古川 高野氏 西島 チヌ 35.0〜56.2cm 4匹 姫路市 野村氏 西島 チヌ 37.0〜50.3cm 2匹 姫路市 磯田氏 西島 チヌ 36.0〜50.1cm 4匹 たつの 宮崎氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 11匹 |
|||||
5/12 | 加古川 戎田氏 坊勢島 チヌ 35.0〜42.0cm 14匹 姫路市 山根氏 西島 チヌ 34.0〜42.0cm 9匹 佐用郡 衣畑氏 西島 マダイ 35.0〜41.0cm 4匹 |
|||||
5/8 | 姫路市 細谷氏 家島 チヌ 35.0〜53.3cm 3匹 姫路市 清瀬氏 西島 チヌ 50.4cm 1匹 姫路市 磯田氏 西島 チヌ 36.0〜42.0cm 7匹 |
|||||
5/5 | 姫路市 柴田氏 西島 チヌ 36.0〜52.9cm 9匹 写真 山崎町 西山氏 西島 チヌ 35.0〜49.4cm 3匹 |
|||||
5/4 | たつの市 山本氏 坊勢島 チヌ 35.0〜53.3cm 12匹 写真 加古川市 森川氏 西島 チヌ 40〜49.3cm 2匹 |
|||||
5/3 | 姫路市 黒石氏 西島 チヌ 42.0〜45.0cm 10匹 姫路市 柴田氏 西島 チヌ 38.0〜47.6cm 6匹 加西市 玉田氏 小松島 チヌ 51.4cm 1匹 |
|||||
5/2 | たつの 柴田氏 坊勢島 チヌ 35.0〜41.0cm 3匹 | |||||
4/30 | たつの 宮崎氏 西島 チヌ 36.0〜43.0cm 7匹 姫路市 井上氏 西島 チヌ 35,0〜43.0cm 7匹 相生市 竹本氏 西島 チヌ 34.0〜41.0cm 7匹 |
|||||
4/29 | 姫路市 柴田氏 西島 チヌ 48.0〜50.8cm 6匹 写真 神戸市 土居氏 西島 チヌ 38.0〜50.0cm 2匹 写真 |
|||||
4/26 | 姫路市 西本氏 家島 チヌ 35.0〜42.0cm 5匹 たつの 平田氏 家島 チヌ 35,0〜44.0cm 2匹 たつの 宮崎氏 家島 チヌ 34.0〜45.0cm 2匹 |
|||||
4/23 | 姫路市 番戸氏 家島 チヌ 34.0〜42.0cm 4匹 姫路市 原氏 家島 チヌ 35.0〜41.0cm 4匹 |
|||||
4/22 | 姫路市 栄氏 家島 チヌ 35.0〜42.0cm 7匹 神戸市 八木氏 家島 チヌ 35.0〜43.0cm 5匹 |
|||||
4/21 | 姫路市 河合氏 家島 チヌ 43.0cmと マダイ 30.0cm? 1匹、写真 姫路市 土井氏 家島 チヌ 40.0〜53.0cm 2匹 姫路市 高井氏 院下島 チヌ 36.0〜43.0cm 6匹 |
|||||
4/20 | 姫路市 山本氏 家島 チヌ 35〜43.0cm 2匹 姫路市 細谷氏 家島 アジ 21〜26.0cm 10匹 |
|||||
4/17 | 太子町 八川氏 家島 チヌ 51.4cm 1匹 | |||||
4/15 | 姫路市 稲田氏 小松島 チヌ 35.0〜43.0cm 4匹 神戸市 松森氏 院下島 チヌ 36.0〜42.0cm 4匹 姫路市 河合氏 家島 チヌ 37.0〜45.0cm 3匹 姫路市 川上氏 西島 メバル 13.0〜19.0cm 20匹 |
|||||
4/14 | 加古川 中村氏 家島 チヌ 36.0〜40.0cm 2匹 姫路市 井上氏 小豆島 マダイ 35.0〜38.0cm 2匹 姫路市 石野氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 42匹 |
|||||
4/13 | たつの 平田氏 西島 チヌ 36.0〜39・0cm 3匹 姫路市 長田氏 小豆島 メバル 18.0〜26.0cm 24匹 |
|||||
4/8 | 佐用 森藤氏 院下島 チヌ 50.8cm 1匹 姫路市 井上氏 西島 チヌ 40.0cm 1匹 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 14.0〜23.0cm 30匹 |
|||||
4/7 | 姫路市 細谷氏 院下島 チヌ 35.0〜42.0cm 10匹 高砂市 高橋氏 西島 チヌ 36.0〜43.0cm 5匹 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 32匹 |
|||||
4/6 | 姫路市 名村氏 西島 チヌ 36.0〜44.5cm 7匹 姫路市 山本氏 西島 チヌ 48.5cm 1匹 |
|||||
4/1 | たつの 前田氏 家島 チヌ 47.3cm 1匹 姫路市 細谷氏 院下島 チヌ 35.0〜40.0cm 5匹 姫路市 野村氏 西島 チヌ 37.0〜38.0cm 2匹 |
|||||
3/29 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 14.0〜19.0cm 38匹 姫路市 吉沢氏 西島 メバル 13.0〜18.0cm 15匹 |
|||||
3/28 | 姫路市 谷氏 家島 メバル 14.0〜20.0cm 8匹 | |||||
3/25 | 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 42匹 | |||||
3/15 | 姫路市 吉沢氏 家島 メバル 13.0〜19.0cm 21匹 姫路市 谷氏 院下島 メバル 13.0〜18.0cm 12匹 |
|||||
3/10 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 13.0〜20.0cm 31匹 | |||||
3/9 | 姫路市 吉沢氏 小豆島 メバル 13.0〜26.0cm 26匹」 | |||||
3/4 | 姫路市 三上氏 小豆島 メバル 14.0〜21.0cm 25匹 | |||||
3/3 | 姫路市 長田氏 小豆島 メバル 15.0cm〜22.0cm 21匹 姫路市 谷氏 家島 メバル 14.0〜22.0cm 60匹 |
|||||
2/26 | 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 16.0〜23.0cm 42匹 姫路市 松井氏 坊勢島 メバル 13.0〜18.0cm 18匹 |
|||||
2/24 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 17.0〜23.0cm 20匹 姫路市 岸本氏 家島 メバル 13.0〜17.0cm 10匹 |
|||||
2/22 | 姫路市 谷氏 家島 メバル 13.0〜19.0cm 10匹 | |||||
2/20 | 姫路市 中村氏 西島 メバル 13.0〜21.0cm 12匹 | |||||
2/18 | 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 13.0〜21.0cm 50匹 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 17.0〜25.0cm 12匹 |
|||||
2/12 | 姫路市 石野氏 小豆島 メバル 14.0〜21.0cm 31匹 | |||||
2/11 | 姫路市 長井市 小豆島 メバル 15,0〜25,0cm 18匹 | |||||
2/10 | 姫路市 亀川氏 小豆島 メバル 14.0〜23、0cm 25匹 写真 姫路市 山根氏 小豆島 メバル 15,0〜21,0cm 20匹 |
|||||
2/6 | 姫路市 見間氏 家島 メバル 15,0cm〜21,0cm 10匹 | |||||
2/4 | 姫路市 西山氏 小豆島 メバル 13、0〜25、0cm 30匹 姫路市 三上氏 小豆島 メバル 12,0〜22,0cm 22匹 |
|||||
1/28 | 姫路市 石田氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 15匹
写真 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 16.0〜22.0cm 25匹 |
|||||
1/25 | 姫路市 大田氏 小豆島 メバル 15.0〜19.0cm 20匹 | |||||
1/21 | 姫路市 加納氏 西島 メバル 13.0〜21.0cm 50匹 姫路市 田中氏 西島 メバル 13.0〜20.0cm 45匹 |
|||||
1/18 | 姫路市 谷氏 家島本島 メバル 13.0〜19.0cm 31匹 | |||||
1/14 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 15.0〜22,0cm 36匹 姫路市 土屋氏 西島 メバル 13.0〜20.0cm 25匹 |
|||||
