月日 | 住所 | 氏名 | 場所 | 魚種 | 大きさ | 数 |
12/30 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 16.0〜23.0cm 30匹 姫路市 山本氏 小豆島 メバル 16.0〜23,0cm 30匹 姫路市 谷氏 家島 メバル 13.0〜17.0cm 20匹 |
12/28 | 姫路市 香川氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 25匹 姫路市 石野氏 小豆島 メバル 15.0〜23,0cm 20匹 |
12/27 | 姫路市 松居氏 小豆島 メバル 17.0〜23.0cm 35匹 姫路市 山本氏 小豆島 メバル 16.0〜24.0cm 25匹 岡山市 佐野市 小豆島 マダイ 51.0〜55.0cm 2匹 |
12/23 | 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 45匹 山崎町 西山氏 小豆島 メバル 15,0〜23.0cm 30匹 |
12/21 | 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 16.0〜24.0cm 53匹 山崎町 八木氏 小豆島 メバル 15.0〜27.0cm 40匹 加古川 田中氏 小豆島 メバル 17.0〜25.0cm 30匹 姫路市 林氏 小豆島 グレ 23.0〜29.0cm 24匹 |
12/19 | 姫路市 岩本氏 小豆島 メバル 15.0〜19.0cm 20匹 |
12/14 | 姫路市 山根氏 小豆島 メバル 17.0〜25.0cm 31匹 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 16.0〜27.0cm 20匹 |
12/13 | 姫路市 前田氏 家島 アジ 19.0〜25.0cm 25匹 姫路市 山本氏 小豆島 メバル 18.0〜24.0cm 30匹 加古川 小田氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 22匹 |
12/7 | 姫路市 塚本氏 小豆島 グレ 21.0〜28.0cm 15匹 姫路市 溝田氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 15匹 |
12/4 | 山崎町 西山氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 30匹 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 15.0〜20.0cm 12匹 |
11/29 | 山崎町 西山氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 58匹 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 18.0〜25.0cm 18匹 姫路市 塚本氏 小豆島 グレ 23.0〜28.0cm 10匹 |
11/25 | 姫路市 山村氏 小豆島 メバル 18.0〜24.0cm 10匹 |
11/23 | 姫路市 塚本氏 西島 グレ 25.0〜30.0cm 20匹 姫路市 名村氏 小豆島 メバル 17.0〜23.0cm 18匹 姫路市 山口氏 西島 アオリイカ 17.0〜19.0cm 2匹 |
11/18 | 姫路市 流氏 家島 メバル 13.0〜19.0cm 18匹 |
11/15 | 姫路市 塚本氏 小豆島 グレ 25.0〜30.0cm 16匹 相生市 野村氏 小豆島 メバル 18.0〜26.0cm 10匹 姫路市 大森氏 家島 アオリイカ 16.0〜30.0cm 4匹 |
11/12 | 加古川 広瀬氏 家島 タチウオ 80.0〜100.0cm 10匹 姫路市 山下氏 家島 カワハギ 17.0^24.0cm 25匹 |
11/11 | 姫路市 猪子氏 家島 アオリイカ 15.0〜24.0cm 5匹 |
11/9 | 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 22匹 姫路市 名村氏 小豆島 メバル 17.0^25.0cm 10匹 姫路市 黒田氏 西島 アオリイカ 15.0〜19.0cm 8匹 姫路市 稲村氏 西島 グレ 23.0〜30.0cm 10匹 |
11/8 | 姫路市 塚本氏 西島 グレ 22.0〜28.0cm 10匹 加古川 広瀬氏 家島 カワハギ 17.0〜25.0cm 30匹 たつの 前田氏 坊勢島 ハマチ 43.0〜45.0cm 2匹 |
11/5 | 姫路市 金田氏 家島 カワハギ 17.0〜22.0cm 20匹 姫路市 反田氏 家島 メバル 14.0〜15.0cm 30匹 |
11/3 | 加古川 広瀬氏 家島 カワハギ 17.0〜23.0cm 40匹 姫路市 前田氏 家島 タチウオ 80.0〜100.0cm 9匹 |
11/1 | 山崎町 西山氏 小豆島 メバル 17.0〜26.0cm 30匹 姫路市 木村氏 西島 アオリイカ 13.0〜18.0cm 20匹 たつの 前田氏 坊勢島 カンパチ 70.0cm 1匹 姫路市 中西氏 坊勢氏 メバル 10.0〜15.0cm 30匹 |
10/31 | 姫路市 中山氏 家島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 9匹 |
10/30 | 岡山市 玉垣氏 西島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 12匹 加古川 長治氏 家島 カワハギ 17.0〜21.0cm 20匹 |
10/29 | 姫路市 稲田氏 坊勢島 ハマチ 40.0〜43.0cm 2匹 姫路市 河合氏 坊勢島 アオリイカ 18.0〜24.0cm 5匹 |
10/26 | 加古川 高田氏 西島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 9匹 神戸市 三木氏 西島 グレ 24.0〜30.0cm 10匹 姫路市 長尾氏 西島 メバル 12.0〜18.0cm 15匹 |
10/23 | 姫路市 西本氏 家島 アオリイカ 13.0〜23.0cm 10匹 姫路市 衣笠氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 8匹 姫路市 藤原氏 家島 カワハギ 15.0〜18.0cm 17匹 |
10/21 | 姫路市 小佐井氏 坊勢島 アオリイカ 18.0〜22.0cm 5匹 姫路市 稲田氏 坊勢島 ハマチ 43.0cm 1匹 |
10/19 | 佐用 衣畑氏 坊勢島 ハマチ 40.0〜44.0cm 2匹 姫路市 中島氏 男鹿島 アオリイカ 12,0〜15.0cm 10匹 |
10/18 | 姫路市 大森氏 西島 アオリイカ 14.0〜21.0cm 20匹 姫路市 木村氏 西島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 12匹 加古川 広瀬氏 坊勢島 アジ 18.0〜25.0cm 60匹 姫路市 和田氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 45匹 姫路市 山本氏 院下島 カワハギ 15.0〜18.0cm 30匹 |
10/16 | 姫路市 中山氏 家島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 15匹 姫路市 三木氏 坊勢島 アオリイカ 15.0〜24.0cm 9匹 姫路市 山本氏 坊勢島 ハマチ 40.0cm 1匹 |
10/14 | 姫路市 森本氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 17匹 姫路市 梶氏 西島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 10匹 姫路市 野村氏 坊勢島 ハマチ 37.0〜39.0cm 2匹 |
10/13 | 姫路市 小佐井氏 家島 アオリイカ 13.0〜22.0cm 20匹 姫路市 大森氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 15匹 姫路市 三上氏 坊勢島 アジ 16.0〜19.0cm 80匹 |
10/12 | 姫路市 長井氏 坊勢島 メバル 12.0〜18.0cm 45匹 姫路市 田淵氏 西島 アオリイカ 12.0〜18.0cm 12匹 姫路市 河合氏 坊勢島 ハマチ 40.0cm 1匹 |
10/10 | 加古川 宮崎氏 院下島 アオリイカ 13.0^21.0cm 38匹 姫路市 森本氏 西島 アオリイカ 13.0〜18.0cm 15匹 姫路市 金田氏 院下島 サンバソウ 15.0〜17.0cm 4匹 |
10/9 | 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 13匹 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 13.0〜22.0cm 12匹 |
10/7 | 姫路市 梶氏 西島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 15匹 姫路市 神保氏 坊勢島 ハマチ 40cm 1匹 |
10/6 | 岡山市 玉越氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 23匹 |
10/5 | 姫路市 宮崎氏 西島 アオリイカ 13.0〜20・0cm 15匹 姫路市 福本氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 13匹 姫路市 石井氏 小豆島 グレ 23.0〜27.0cm 30匹 姫路市 山本氏 院下島 サンバソウ 15.0〜17.0cm 4匹 |
10/4 | 姫路市 柳田氏 西島 アオリイカ 13.0〜19.0cm 25匹 姫路市 山下氏 西島 アオリイカ 13.0〜19.0cm 15匹 姫路市 前田氏 坊勢島 ハマチ 38.0^42.0cm 2匹 |
10/3 | 姫路市 柴田氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 21匹 姫路市 村木氏 坊勢島 アオリイカ 13.0〜20.0cm 15匹 姫路市 黒川氏 院下島 サンバソウ 14.0〜17.0cm 12匹 |
10/2 | 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 23.0〜29.0cm 15匹 姫路市 河合氏 坊勢島 ハマチ 38.0〜43.0cm 6匹 姫路市 西本氏 西島 アオリイカ 13.0〜19・0cm 15匹 |
9/29 | 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 14匹 姫路市 西川氏 西島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 12匹 |
9/28 | 加古川 高橋氏 院下島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 30匹 姫路市 大野氏 西島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 27匹 姫路市 前田氏 坊勢島 ハマチ 38.0〜43.0cm 2匹 佐用 森藤氏 西島 グレ 22.0〜26.0cm 10匹 山崎 八木氏 院下島 チヌ 30.0〜42,0cm 2匹 |
9/27 | 上郡 清水氏 西島 アオリイカ 13.0〜22.0cm 22匹 神戸市 仁木氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 20匹 |
9/26 | 姫路市 河合氏 坊勢島 ハマチ 38.0〜42.0cm 5匹 |
9/25 | 姫路市 長田氏 家島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 37匹 姫路市 藤井氏 西島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 20匹 |
9/23 | たつの 前田氏 坊勢島 ハマチ 35.0〜43.0cm 8匹 姫路市 小佐井氏 家島 アオリイカ 13.0〜23.0cm 38匹 姫路市 稲田氏 坊勢島 アオリイカ 12.0〜22.0cm 25匹 姫路市 木下氏 院下島 チヌ 35.0〜42,0cm 7匹 |
9/22 | 姫路市 溝渕氏 家島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 40匹 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 30匹 姫路市 神保氏 坊勢島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 30匹 姫路市 金田氏 院下島 サンバソウ 12.0〜16.0cm 20匹 |
9/21 | 加西市 大古瀬氏 西島 アオリイカ 12.0〜22.0cm 47匹 神戸市 大畑氏 西島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 40匹 姫路市 谷氏 西島 アオリイカ 12.0〜22.0cm 38匹 姫路市 前田氏 坊勢島 ハマチ 35.0〜43.0cm 4匹 |
9/20 | たつの 前田氏 坊勢島 ハマチ 35.0^42,0cm 10匹 姫路市 塚本氏 院下島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 30匹 |
9/17 | 姫路市 宮本氏 院下島 アオリイカ 12.0〜22.0cm 39匹 姫路市 山下氏 西島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 25匹 |
9/15 | 加西市 杉山氏 西島 シーバス 65.0cm 1匹 (F318シーバス大会優勝 貴重な1匹ありがとうございます) 姫路市 小佐井氏 家島 アオリイカ 12.0〜21.0cm 65匹 加古川市 田中氏 西島 アオリイカ 11.0〜22.0cm 40杯 たつの市 前田氏 坊勢島 ツバス 30.0〜35.0cm 7匹 神戸市 稲岡氏 西島 シオ 35.0cm 1匹 |
9/14 | 姫路市 大森氏 西島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 47匹 姫路市 木村氏 坊勢島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 40匹 姫路市 稲田氏 西島 アオリイカ 11.0〜18,0cm 35匹 神戸市 山本氏 西島 アオリイカ 13.0〜21.0cm 32匹 |
9/13 | 姫路市 河合氏 西島 アオリイカ 11.0〜19.0cm 50匹 姫路市 難波氏 院下島 グレ 23.0〜29.0cm 7匹 姫路市 澤田氏 院下島 サンバソウ 13.0〜16.0cm 10匹 |
9/11 | 姫路市 下村氏 西島 アオリイカ 12.0〜19.0cm 30匹 加西市 大古瀬氏 坊勢島 アオリイカ 12.0〜20.0cm 30匹 |
9/9 | 姫路市 大野氏 家島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 42匹 姫路市 梶氏 西島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 40匹 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 31匹 |
9/7 | 姫路市 河合氏 家島 アオリイカ 11.0〜19.0cm 87匹 たつの 前田氏 黒島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 60匹 上郡 清水氏 坊勢島 アオリイカ 11.0〜18.0cm 50匹 相生市 中島氏 院下島 アオリイカ 12.0〜700g 42匹 姫路市 石井氏 小豆島 グレ 23.0〜29.0cm 25匹 |
9/6 | 神戸市 田中氏 西島 アオリイカ 11.0〜16.0cm 89匹 姫路市 塚本氏 院下島 アオリイカ 11.0〜17.0cm 62匹 姫路市 井上氏 西島 アオリイカ 11.0〜16.0cm 42匹 姫路市 吉沢氏 院下島 カワハギ 12.0〜15.0cm 10匹 |
9/5 | 姫路市 草野氏 院下島 アオリイカ 11.0〜17.0cm 55匹 姫路市 伊原氏 院下島 サンバソウ 15.0〜17.0cm 5匹 |
9/4 | 上郡 児島氏 西島 アオリイカ 11.0〜17.0cm 32匹 姫路市 山本氏 西島 アオリイカ 12.0〜17.0cm 25匹 |
9/2 | 姫路市 藤原氏 西島 アオリイカ 11.0cm〜900g 30匹 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 11.0〜16.0cm 50匹 |
9/1 | 姫路市 猪子氏 西島 アオリイカ 11.0〜17.0cm 57匹 姫路市 山下氏 西島 アオリイカ 11,0〜16.0cm 40匹 |
8/31 | 姫路市 河合氏 家島 アオリイカ 11,0〜17.0cm 70匹 神戸市 森田氏 家島 アオリイカ 11,0〜22.0cm 65匹 相生市 中島氏 院下島 アオリイカ 11.0〜17,0cm 40匹 姫路市 北川氏 院下島 チヌ 30.0〜35.0cm 6匹 |
8/30 | 姫路市 大森氏 西島 アオリイカ 11.0〜17.0cm 86匹 姫路市 太田氏 西島 アオリイカ 〜15.0cm 30匹 姫路市 北条氏 院下島 グレ 21.0〜28.0cm 6匹 |
8/28 | 姫路市 村木氏 西島 アオリイカ 11.0〜16.0cm 60匹 |
8/24 | 姫路市 山下氏 西島 アオリイカ 11.0〜14.0cm 40匹 姫路市 北村氏 院下島 アオリイカ 11.0〜13.0cm 30匹 姫路市 渡辺氏 西島 キス 16.0〜25.0cm 25匹 |
8/17 | 姫路市 藤田氏 院下島 グレ 21.0〜26.0cm 20匹 姫路市 南氏 西島 アジ 22.0〜25.0cm 10匹 |
8/15 | 加古川 戎田氏 西島 アジ 21.0〜26.0cm 22匹 |
8/13 | 加古川 原田氏 西島 アジ 22.0〜26.0cm 30匹 上郡 清水氏 西島 アジ 22.0〜27.0cm 38匹 |
8/3 | 姫路市 金田氏 院下島 ベラ 18.0〜24.0cm 80匹 姫路市 塚本氏 家島 グレ 22.0〜27.0cm 4匹 |
8/2 | 加古川 小田氏 西島 アジ 21.0〜25.0cm 30匹 |
7/29 | 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 550g 1匹 姫路市 林氏 坊勢島 グレ 24.0〜29.0cm 6匹 |
7/27 | 神戸市 小野氏 小豆島 グレ 23.0〜30.0cm 30匹 姫路市 長井氏 坊勢島 アジ 21.0〜25.0cm 20匹 |
7/25 | 姫路市 春名氏 家島 アジ 21.0〜25.0cm 20匹 |
7/23 | 姫路市 河合氏 西島 アジ 21.0〜24.0cm 15匹 |
7/21 | 姫路市 梶氏 院下島 グレ 20.0〜26.0cm 30匹 姫路市 小林氏 西島 アオリイカ 900g 1匹 シーバス 70〜75.0cm 2匹 |
夏休み期間 家島の無人島の磯渡しやっています。 ご家族、お友達お誘いあわせて来てください お待ちしています (バーベキュ、泳ぎ、釣りなど楽しい事いっぱいです) |
|
7/17 | 姫路市 長田氏 西島 アオリイカ 1000g 1匹 姫路市 山口氏 西島 アオリイカ 1000g 1匹 姫路市 大西氏 西島 アジ 21.0〜25.0cm 30匹 |
7/13 | 京都市 生駒氏 小豆島 グレ 25〜33cm 30匹 (大阪グレトーナメント優勝) 姫路市 小林氏 アオリイカ 500g 1匹 姫路市 三上氏 西島 アジ 21.0〜24.0cm 18匹 姫路市 小林氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 |
7/12 | 姫路市 河合氏 西島 アオリイカ 1005グラム 3杯 姫路市 小森氏 家島 アジ 21.0〜25.0cm 20匹 |
7/6 | 姫路市 春名氏 家島 アジ 23.0〜28.0cm 30匹 姫路市 林氏 西島 アオリイカ 700〜800g 2匹 姫路市 石井氏 小豆島 グレ 23.0〜31.0cm 50匹 |
7/3 | 加東市 小寺氏 西島 アオリイカ 780〜850グラム 2杯 |
6/30 | 姫路市 林氏 小豆島 グレ 23.0〜30.0cm 45匹 |
6/29 | 姫路市 丸井氏 小豆島 グレ 23.0〜31.0cm 40匹 姫路市 井上氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 4匹 姫路市 川端氏 坊勢島 アジ 20.0〜24.0cm 20匹 |
6/28 | 姫路市 塚本氏 西島 アジ 20.0〜24.0cm 35匹 姫路市 富永氏 院下島 グレ 21.0〜29.0cm 15匹 姫路市 谷口氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 |
6/26 | 姫路市 新井氏 坊勢島 アジ 21.0〜24.0cm 35匹 姫路市 中山氏 家島 アオリイカ 700g 1匹 |
6/22 | たつの市 稲田氏 西島 チヌ 54.7cm 1匹 たつの 前田氏 西島 アジ 21.0〜25.0cm 15匹 |
6/21 | 姫路市 塚本氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 5匹 姫路市 野村氏 西島 チヌ 33.0〜38.0cm 7匹 たつの 前田氏 西島 アジ 21.0〜25.0cm 18匹 |
6/19 | 加西市 黒田氏 家島 アオリイカ 500〜600g 2匹 |
6/17 | 姫路市 河合氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 4匹 神戸市 森田氏 家島 アオリイカ 300〜500g 2匹 |
6/15 | 姫路市 宮崎氏 西島 チヌ 34.0〜51.0cm 4匹 姫路市 吉井氏 西島 チヌ 35.0〜38.0cm 2匹 姫路市 山本氏 西島 キス 18.0〜26.0cm 40匹 姫路市 高浜氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 |
6/14 | 姫路市 石野氏 院下島 マダイ 60.6cm 1枚 他チヌ2枚 姫路市 塚本氏 西島 チヌ 35.0〜51.9cm 4匹 姫路市 赤松氏 西島 アオリイカ 700g〜800g 2杯 姫路市 尾池氏 黒島 アジ 21.0〜25.0cm 30匹 |
6/13 | 神戸市 吉田氏 西島 アオリイカ 700g〜800g 2杯 姫路市 春名氏 坊勢島 アジ 21.0〜24.0cm 15匹 姫路市 吉田氏 西島 アオリイカ 500g 1杯 |
6/12 | 姫路市 草野氏 西島 アオリイカ 1K30g 1杯 |
6/9 | 姫路市 菱池氏 西島 チヌ 52.9cm 1匹 姫路市 小佐井氏 西島 チヌ 35.0〜43.0cm 8匹 上郡 清水氏 西島 チヌ 36.0〜52.2cm 4匹 |
6/8 | 姫路市 井上氏 西島 チヌ 32.0〜45.0cm 5匹 神崎郡 黒田氏 西島 アオリイカ 1.2Kg 1匹 |
6/7 | 姫路市 樫本氏 西島 アオリイカ 400g〜500g 2匹 たつの 宮崎氏 西島 チヌ 38.0〜48.0cm 4匹 |
6/6 | 姫路市 小佐井氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 9匹 姫路市 春名氏 坊勢島 アジ 21.0〜23.0cm 33匹 姫路市 友久氏 西島 アオリイカ 500g 1匹 |
6/4 | 姫路市 河合氏 西島 チヌ 35.0〜48.0cm 3匹 |
6/3 | 姫路市 谷本氏 坊勢島 チヌ 35.0〜50.5cm 10匹 姫路市 前田氏 西島 チヌ 34.0〜51.8cm 5匹 姫路市 高山氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 5匹 |
6/2 | 姫路市 大田氏 西島 アオリイカ 1K90g 1杯 姫路市 西川氏 家島 アオリイカ 300g 1匹 |
6/1 | 姫路市 福田氏 西島 アオリイカ 2キロ150g 1杯 たつの市 宮崎氏 西島 チヌ 47.5〜54.2cm 4匹 姫路市 谷本氏 西島 チヌ 35・0〜45・0cm 12匹 姫路市 河合氏 西島 チヌ 35.0〜52.4cm 4匹 (那波渡船チヌ釣り大会優勝) |
5/31 | 姫路市 阿南氏 西島 チヌ 50.0cm 1匹 たつの 前田氏 西島 チヌ 35・0〜48.0cm 10匹 加古川 西島 アオリイカ 950g 1匹 |
5/28 | 姫路市 八川氏 西島 チヌ 34.0〜49.0cm 23匹 加古川 金村氏 西島 チヌ 34.0〜45.0cm 15匹 神戸市 大喜田氏 西島 チヌ 35.0〜43.0cm 8匹 姫路市 松尾氏 西島 アオリイカ 900g〜980g 2匹 |
5/26 | 姫路市 三原氏 西島 チヌ 35.0〜47.0cm 21匹 加古川 村上氏 西島 チヌ 35.〜46.0cm 15匹 姫路市 名村氏 西島 チヌ 53.6cm 1匹 アジ 20.0〜28.0cm 30匹 相生市 丸山氏 西島 チヌ 35.0〜43.0cm 10匹 |
5/25 | 姫路市 稲田氏 西島 チヌ 40.5〜51.7cm 10枚 揖保郡 栄氏 家島 チヌ 34.0〜42.0cm 22匹 姫路市 戎田氏 家島 チヌ 35.0〜46.0cm 6匹 姫路市 反田氏 坊勢氏 アジ 20.0〜26.0cm 25匹 |
5/22 | たつの 平田氏 西島 チヌ 35.0〜44.0cm 20匹 姫路市 川西氏 西島 チヌ 34.0〜42.0cm 18匹 姫路市 山本氏 西島 チヌ 39.0〜51.9cm 8匹 姫路市 黒田氏 坊勢島 アジ 21.0〜28.0cm 30匹 姫路市 大田氏 院下島 アオリイカ 200g 1匹 |
5/21 | 姫路市 丸尾氏 西島 チヌ 35.0〜54.6cm 6匹 姫路市 西山氏 西島 チヌ 34.0〜42.0cm 12匹 加古川 奥村氏 西島 チヌ 35.0〜43.0cm 5匹 |
5/19 | 姫路市 西本氏 西島 チヌ 35.0〜42.0cm 13匹 姫路市 筈谷氏 西島 チヌ 36.0〜47.0cm 7匹 氷ノ山 西村氏 西島 チヌ 35.0〜41.0cm 4匹 |
5/18 | 加古川 高野氏 西島 チヌ 55.8cm 1匹 明石市 岡部氏 西島 チヌ 35.0〜49.0cm 4匹 鳥取市 矢部氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 22匹 氷ノ山 西村氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 10匹 |
5/17 | 姫路市 大田氏 西島 チヌ 34.0〜44.0cm 16匹 姫路市 塚本氏 西島 チヌ 45.0〜43.0cm 12匹 明石市 橋爪氏 西島 チヌ 48.8cm 1匹 明石市 平尾氏 西島 チヌ 45.0〜55.7cm 2匹 |
5/16 | 姫路市 浜本氏 西島 チヌ 35.0〜42,0cm 6匹 神戸市 今福氏 西島 チヌ 36.0〜43.0cm 5匹 相生市 松本氏 西島 チヌ 30.0〜47.0cm 2匹 |
5/15 | 姫路市 河合氏 西島 チヌ 42.0〜51.2cm 11匹 |
5/12 | 姫路市 菱池氏 西島 チヌ 40.0〜51.2cm 6匹 加古川市 村上氏 西島 チヌ 46.9cm 1匹 |
5/10 | 姫路市 木下氏 西島 チヌ 34.0〜46.0cm 9匹 姫路市 石井氏 西島 チヌ 36.0〜44.0cm 7匹 たつの 宮崎氏 西島 チヌ 41.0〜45.0cm 6匹 姫路市 河合氏 西島 マダイ 52.5cm 1匹 |
5/9 | 姫路市 山本氏 西島 チヌ 34.0〜46.0cm 12匹 神戸市 枝広氏 西島 チヌ 37.0〜41.0cm 3匹 |
5/8 | 姫路市 清瀬氏 西島 チヌ 35.0〜50.5cm 2匹 姫路市 柴田氏 家島 チヌ 34.0〜39・0cm 7匹 姫路市 谷氏 家島 メバル 16.0〜24.0cm 18匹 |
5/6 | 姫路市 塚本氏 西島 チヌ 50.1cm 1匹 姫路市 山田氏 院下島 チヌ 37.0〜45.0cm 5匹 佐用 衣畑氏 西島 チヌ 38.0〜47.0cm 3匹 |
5/5 | たつの 前田氏 家島 チヌ 34.0〜38.0cm 7匹 たつの 宮崎氏 西島 チヌ 36.0〜44.0cm 5匹 上郡 清水氏 西島 チヌ 35.0〜43.5cm 4匹 |
4/28 | 神戸市 田口氏 院下島 チヌ 35.0〜43.0cm 6匹 姫路市 細谷氏 院下島 チヌ 35.0〜41.0cm 6匹 神戸市 大畑氏 西島 チヌ 34.0〜40.0cm 6匹 姫路市 名村氏 院下島 マダイ 30.0〜36.0cm 2匹 |
4/27 | 姫路市 吉井氏 坊勢島 チヌ 33.0〜41.0cm 5匹 たつの 肥塚氏 西島 チヌ 36.0〜44.5cm 4匹 姫路市 稲田氏 坊勢島 チヌ 37.0〜41.0cm 3匹 姫路市 加納氏 坊勢島 メバル 15.0〜21.0cm 30匹 |
4/26 | 姫路市 木下氏 院下島 チヌ 34.0〜42.0cm 9匹 たつの 肥塚氏 院下島 チヌ 35.0〜42.0cm 9匹 姫路市 細谷氏 院下島 チヌ 35,0〜43.0cm 5匹 |
4/22 | 神戸市 大畑氏 坊勢島 チヌ 35.0〜43.0cm 3匹 マダイ 45.0cm 1匹 姫路市 名村氏 院下島 チヌ 35.0〜38.0cm 3匹 氷ノ山 西村氏 西島 チヌ 35.0〜41.0cm 2匹 姫路市 谷氏 坊勢島 メバル 15.0〜20.0cm 20匹 |
4/20 | たつの 肥塚氏 院下島 チヌ 34.0〜42.0cm 7匹 佐用 森藤氏 家島 チヌ 39.0〜41.0cm 3匹 姫路市 小森氏 西島 チヌ 38.0〜42.0cm 2匹 たつの 前田氏 坊勢島 マダイ 41.0cm 1匹 |
4/19 | 姫路市 石川氏 家島 チヌ 35.0〜41.0cm 3匹 加西市 玉田氏 西島 チヌ 37.0〜40.0cm 2匹 姫路市 亀川氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 35匹 |
4/15 | 姫路市 野村氏 西島 チヌ 35.0〜45.0cm 5匹 姫路市 堀田氏 坊勢島 チヌ 37.0〜41.0cm 4匹 姫路市 谷氏 坊勢島 メバル 15.0〜22.0cm 10匹 |
4/13 | 姫路市 稲田氏 院下島 チヌ 38.0〜47.0cm 5匹 たつの 井関氏 西島 チヌ 37.0〜40.0cm 3匹 マダイ 47.5cm 1匹 大阪 松村氏 院下島 マダイ 41.0cm 1匹 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0Ccm 50匹 |
4/12 | 神戸市 橋爪氏 院下島 チヌ 37.0〜41.0cm 2匹 姫路市 伏見氏 院下島 チヌ 36.0〜40.0cm 2匹 加古川 中村氏 坊勢島 マダイ 38.0cm 1匹 たつの 岡本氏 西島 メバル 13.0〜19.0cm 30匹 |
4/6 | 姫路市 山本氏 坊勢島 チヌ 36.0〜42.0cm 2匹 神戸市 大畑氏 西島 チヌ 42.0cm 1匹 姫路市 岡本氏 家島 メバル 13.0〜20.0cm 20匹 |
4/5 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 40匹 神戸市 上原氏 坊勢島 チヌ 35.0cm 1匹 |
4/1 | 姫路市 山本氏 坊勢島 チヌ 39.5〜40.8cm 2匹 加古川 村上氏 家島 チヌ 39.7cm 1匹 姫路市 井上氏 院下島 チヌ 37.0cm 1匹 |
3/29 | 姫路市 吉沢氏 小豆島 メバル 15.0〜21.0cm 20匹 姫路市 長井氏 小豆島 メバル 13.0〜19.0cm 25匹 |
3/23 | 姫路市 山岡氏 家島 チヌ 38、0cm 1匹 |
3/22 | 姫路市 反田氏 小豆島 メバル 13.0〜20.0cm 18匹 姫路市 吉沢氏 小豆島 メバル 13.0〜18.0cm 15匹 |
3/16 | 姫路市 三上氏 小豆島 メバル 15.0〜24.0cm 16匹 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 16.0〜24.0cm 15匹 |
3/15 | 姫路市 山本氏 小豆島 メバル 13.0〜20.0cm 26匹 |
3/13 | 姫路市 谷氏 院下島 メバル 13.0〜19・0cm 10匹 |
2/19 | 姫路市 吉沢氏 小豆島 メバル 15.0〜20.0cm 10匹 |
2/16 | 姫路市 山田氏 小豆島 メバル 14.0〜19.0cm 10匹 |
2/11 | 姫路市 石野氏 小豆島 メバル 14.0〜22.0cm 30匹 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 14.0〜21.0cm 20匹 |
1/30 | 神戸市 岩本氏 小豆島 メバル 15.0〜23.0cm 22匹 |
1/27 | 姫路市 岡本氏 小豆島 メバル 15.0〜24.0cm 15匹 姫路市 三上氏 小豆島 メバル 13.0〜22.0cm 21匹 |
1/20 | 姫路市 村田氏 小豆島 メバル 18.0〜27.0cm 30匹 姫路市 澤田氏 小豆島 メバル 15.0〜24.0cm 25匹 |
1/15 | 姫路市 吉沢氏 西島 メバル 13.0〜16.0cm 21匹 姫路市 谷氏 家島 メバル 13.0〜19.0cm 18匹 |
